Toute entreprise se doit d’avoir un compte en banque qui lui est propre. Aujourd’hui, il est possible de choisir, tout comme pour les particuliers entre banque traditionnelle, banque en ligne et néobanque. Les services et les conseillers dédiés aux entreprises sont différents de ceux des particuliers. Cette étude va vous permettre d’y voir plus clair dans les différentes solutions possibles. Ainsi, vous allez pouvoir choisir votre nouvelle banque avec plus de facilité.
Quelles sont les nouvelles solutions bancaires pour les entreprises ?
Nous avons intégré la BNP Paribas pour que vous puissiez comparer les nouvelles offres avec celle d’une banque traditionnelle.
Les comptes pro qui sortent du lot
Choisir cette solution | Pour qui ? | 1er prix | Carte & chéquier | Primes & autres avantages |
---|---|---|---|---|
Finom | Entreprises et travailleurs indépendants | Dès 0 euros par mois | Carte de débit Mastercard : physique et virtuelle inclus dans l’abonnement. | 1 mois gratuit |
Paykrom (n’existe plus) | Dirigeants, entrepreneurs et indépendants | 2€HT/mois | avec la formule à 2€ : carte virtuelle avec la formule à 9€ : Débit Business mastercard. Chéquier : non |
|
ManagerOne | De l’indépendant à la Très Grosse Entreprise. | 29,99€/mois | Carte Visa Corporate + e-carte illimitée Chéquier : non |
|
Boursorama Banque | Entreprise individuelle (artisan, commerçant, profession libérale) ou Auto-entrepreneur | 9€ TTC/mois | Cartes Visa Premier ou Visa Classic offertes. Chéquier : oui |
80€ (sous conditions*). |
Qonto | SAS, SASU, SARL, EURL, SC, micro-entreprises, professions libérales ainsi que les associations | 9€ TTC/mois | Mastercard Business International (avec assurance) Chéquier : non |
1er mois offert avec ComparateurBanque ! |
Anytime | Toutes les entreprises et associations | 9,5€ TTC/mois | Mastercard France / international Chéquier : non |
3 cartes gratuites |
Shine | Auto-entrepreneurs,SASU,EURL, EIRL, SAS*, SARL* (* sous conditions) | Dès 7,90€/mois | Mastercard Business prépayée ou Mastercard World Débit. Chéquier : non |
1er mois offert |
Revolut Business | Auto-entrepreneurs, sociétés, Associations, artisans, commerçants, SCI, bailleurs, professions libérales et médicales | Dès 0€/mois | Mastercard France / international Chéquier : non |
|
Monese (n’est plus accessible) | Freelances, auto-entrepreneurs, TPE. | 9,95£/mois | Mastercard France / international Chéquier : non |
|
N26 | Auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs | Dès 0€/mois | Mastercard France / international Chéquier : non |
Cashback 0,1%, 3D Secure |
SmartPay de Sogexia | PME, Professions libérales et indépendants, Entreprises individuelles et auto-entrepreneurs | Dès 0€/mois | Mastercard France / international Chéquier : non |
RAS |
BNP Paribas | Auto-entrepreneurs, sociétés, Associations, professions libérales et médicales | dès 40€/mois | Visa Business, Visa Gold Business Chéquier : oui |
RAS |
Viabuy | TPE-PME et startup | 69,90 € à l’achat (valable 3 ans)+ 19,90€ /an | Mastercard France / international Chéquier : non |
3 cartes partenaires gratuites |
Notoriété, trophées et récompenses
Choisir cette solution | Trophées |
---|---|
Finom | RAS |
ManagerOne | Grand Prix Banque et Innovation dans la catégorie néo-banque en 2018 |
Boursorama Banque | Elue depuis 11 années consécutives la banque la moins chère |
Qonto | 1ère néobanque btob à obtenir son agrément d’établissement de paiement |
Anytime | Intègre le Groupe Orange. |
Shine | Rejoint le Groupe Société Générale. |
Revolut Business | Gagne le 1er prix du Europe’s Allstar Company of 2018. |
Monese | Meilleure application bancaire 2019 pour les British Bank Awards |
N26 Business | Licorne internationale, 1ère néobanque en France avec 2M de clients (btob & btoc). |
Sogexia | RAS |
BNP Paribas | 8 ème banque internationale en volume d’actifs 2017. |
Viabuy | Remporte le 1er prix du Emerging Payments Entrepreneur of the Year 2015 (Emerging Payments Awards) |
Pour le Terminal de Paiement Electronique, nous recommandons MyPos : la solution la plus complète, à un tarif très attractif et tellement rapide et simple pour recevoir les fonds.
Bénéficier de l'offre
Banque pro : comparatif des solutions de paiement et financement
Les moyens de paiement
Choisir cette solution | Encaissement chèque / liquide | Terminal d’encaissement | IBAN |
---|---|---|---|
Finom | Chèque : non Liquide : non |
RAS | FR |
Paykrom | Chèque : non Liquide : non |
Lien de paiement pour encaisser avec son mobile. | FR |
ManagerOne | Chèque : oui Liquide ; oui (à Paris et rare) |
Verifone | Français |
Boursorama Banque | Chèque : oui Liquide : non |
Zettle : 1,75% sur le montant de la transaction + 19€ (à l’achat) | Français |
Qonto | Chèque : oui, maximum 10000€/mois Liquide : non |
Zettle : 1,75% sur le montant de la transaction + 19€ (à l’achat) | Français |
Anytime | Chèque : oui, 4/ mois avec un maximum de 10000€/mois Liquide : non |
259€ pour le terminal Smile & Pay. 2% à 1,2% selon le volume de transaction
19€ pour le terminal de paiement SumUp |
Français |
Shine | Chèque : oui (2 gratuits /mois)puis 2€/chèque Liquide : non |
SumUp à 1,49€/transaction. | Français |
Revolut Business | Chèque : non Liquide : non |
Non | Français / Britannique |
Monese | Chèque : non Liquide : oui |
Non | Français / Britannique |
N26 | Chèque : non Liquide : oui |
Non | Allemand |
SmartPay de Sogexia | Chèque : non Liquide : oui |
Non | Britannique mais bientôt Français |
BNP Paribas | Chèque : oui Liquide : oui |
Tepeo sur devis | Français |
Viabuy | Chèque : non Liquide : non |
Non | Français |
Moyens de financement
Choisir cette solution | Découvert et crédit |
---|---|
Finom | RAS |
ManagerOne | – |
Boursorama Banque | 1000€ maximum |
Qonto | PGE possible en collab avec October |
Anytime | – |
Shine | Prêt possible depuis que la Fintech a rejoint Société Générale |
Revolut Business | – |
Monese | – |
N26 | – |
SmartPay de Sogexia | – |
BNP Paribas | oui |
Viabuy | – |
Bilan du comparatif des banques pro :
Vous avez donc la possibilité de vous adresser aux banques classiques que vous connaissez depuis toujours. Nous avons pris le parti de ne présenter que la BNP Paribas dans ce classement. Il nous semble être les mieux positionnés pour les entreprises. A titre informatif, dans les frais nous n’avons pas parlé du coût de la carte de paiement car elles sont gratuites dans les banques en ligne. Dans une banque traditionnelle la cotisation annuelle est 50€ en moyenne.
Les questions qui peuvent aider à la prise de décision:
- Argent liquide
Cependant, avez vous besoin de déposer du liquide ?
Si oui le choix est réduit : Compte Nickel, Monese ou les banques traditionnelles.
Si vous n’en avez pas besoin, l’univers des néobanques s’ouvre à vous.
- Utilisation de devises
Autre question qui peut vous aider dans la sélection: avez vous des clients étrangers?
Si oui, regardez du côté : Revolut, Anytime, Qonto, Viabuy.
Si vous n’en avez pas, une solution comme Nickel, Boursorama ou Sogexia serait intéressante.
- Utilisation d’un chéquier
Lors de vos paiements, pensez vous avoir besoin d’utiliser un chéquier ?
Si oui, le choix est réduit entre Boursorama et les banques classiques. (Petit détail, chez Anytime vous pouvez encaisser les chèques)
Sinon, tous les autres choix sont possibles.
Banque pro : quels sont les frais annexes ?
Choisir cette solution | Paiement par carte en devises étrangères | Retrait DAB | Virements sortants en devises étrangères et entrants |
---|---|---|---|
Finom | De 1% à 3% selon la formule | Dès 2€ par retrait à 20 retraits gratuits par mois jusqu’à 2000€ | De 0,2€ par virement après 50 à 0€ selon la formule. |
ManagerOne | 2,5% par transaction | 0€ pour 2 par mois, puis 2€/ acte | 0,9% (mini 19€) |
Boursorama Banque | 1,94% par transaction | Gratuit | 0,1% par virement (mini de 20€) |
Qonto | 2% par transaction | 1€/ retrait | 1% par virement (sur 18 devises) |
Anytime | 2,5% par transaction | 2€/ retrait | 0 partir de 0,7% + 2,5€/virement |
Shine | En zone Euro : 1,9%/paiement (+1€ avec le forfait Shine Basic) | En zone Euro: 2 retraits gratuits/mois en Premium, sinon 1€ . Hors zone Euro : 1€ + 1,9% par retrait. |
NC |
Revolut Business | 0€ | 2%/ retrait avec Revolut Business | Gratuits |
Monese | 0€ | – | Gratuits |
N26 | 0€ | 5 retraits gratuits par mois, au-delà : 2€/retrait. | Gratuits |
SmartPay de Sogexia | 2,95% par transaction | 3€/ retrait | 2,95% par transaction |
BNP Paribas | 2,90% +0,9€ par transaction | Gratuit à la BNP et jusqu’à 4 ailleurs, au-delà : 1€/retrait. | Français |
Viabuy | 2,75% par transaction | 5€/ retrait | 1,75% par virement |
Les entreprises peuvent souhaiter réduire leurs frais fixes ailleurs :
Comme pour la mutuelle santé des salariés. Pour ceci nous avons un comparateur qui analyse simultanément les offres d’une cinquantaine d’entreprise.
Faire une simulation de mutuelle santé pour baisser les cotisations.
Mentions légales :
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.